Io
会計報告
5月24日、ちいさな声の会計をまとめました。
●収入| 区分 | 金額 | 摘要 |
| カンパ | 177,780円 | |
| 冊子代 | 545,200円 | 「ちいさな声」 |
| 冊子代2 | 246,400円 | 「ちいさな声 2」 |
| 郵送費 | 16,040円 | |
| 計 | 985,420円 |
| 区分 | 金額 | 摘要 |
| 印刷代 | 671,816円 | |
| 広告料 | 31,500円 | |
| 郵送費 | 110,130円 | |
| 交通費 | 38,000円 | |
| 雑費 | 1,995円 | |
| 振込手数料 | 220円 | |
| 寄付 | 131,759円 | ぺシャワール会 |
| 計 | 985,420円 |
5月24日 いとうみよし